АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА WMF 1500 S CLASSIC
₽556,300.00
Описание
WMF 1500 S представляет собой усовершенствованную модель одной из самых популярных кофемашин WMF 1400/Presto! Она не только включает в себя все полезные качества предыдущей модели, но и дополнена новыми функциями, такими как революционно новый сенсорный дисплей, подогрев чашек паром и многими другими.
Basic Milk
Горячее молоко, горячая молочная пена — полностью автоматическое приготовление.
Basic Steam
Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена
— с использованием пароотвода. Ручное включение и выключение.
Basic Clean
Очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную. Система кофемашины будет промыта смесью воды и чистящих средств для молочной системы WMF. После очистки машина промывается чистой водой. Трубку необходимо промывать в ручном режиме один раз в день, помещая в чистящую жидкость.
Просвет: 70-175 мм
Напитков в час максимум
~ 194 Эспрессо
~ 122 Кофе
~ 194 Капучино
~ 143чашки кипятока
КОНСТРУКЦИЯ | |
---|---|
Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь |
Дисплей | текстовый/графический дисплей |
Панель управления | сенсорная |
Платформа для подогрева чашек | + |
Встроенная емкость для молока | + |
Фильтр для смягчения воды | + |
Подача воды | Водопровод |
Габариты ГхШхВ, мм: | 590х325х675 |
Вес, кг: | 35.00 |
НАСТРОЙКИ | |
---|---|
PID | + |
Регулировка степени помола кофе | + |
Регулировка количества гр. кофе на чашку | электронная |
Програм. объема порций | + |
Ручная регулировка объема порции | — |
Регулируемая высота дозатора, мм. | 70-175 |
Регулировка жесткости воды | — |
ФУНКЦИОНАЛ | |
---|---|
Приготовление капучино | автоматическое |
Предварительное смачивание кофе | — |
Быстрый пар | — |
Информирование о необходимости очистки от накипи | — |
Режим автоматической промывки и чистки | + |
Таймер | + |
Счетчик порций | — |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Давление помпы, бар | 16 |
Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
Объем резервуара для воды, л | 2.8 |
Контейнера для зёрен, гр | 250 |
Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 20 |
Тип нагревателя | бойлер |
Встроенная кофемолка | + |
Жернова кофемолки | стальные |
Производительность чашек/день, шт. | 180 |
Отзывы
Отзывов пока нет.